Additional information
| Nominal Size (mm) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 120 MM, 130 MM, 140 MM, 160 MM, 180 MM, 205 MM, 230 MM |
| Flange Diameter (D) | 155 MM, 175 MM, 185 MM, 210 MM, 250 MM, 280 MM, 330 MM |
| Pitch Circle Diameter (PCD / C) | 120 MM, 140 MM, 150 MM, 175 MM, 210 MM, 240 MM, 290 MM |
| Bolt Holes (n × d) | 4 X 19 MM, 8 X 19 MM, 8 X 23 MM, 12 X 23 MM |
| Flange Thickness (t) | 16 MM, 18 MM, 20 MM, 22 MM |
| Overall Height (H) | 240 MM, 260 MM, 265 MM, 300 MM, 350 MM, 400 MM, 480 MM |
| Weight (kg) | 16.3, 20.8, 25.3, 37, 56.6, 77.1, 116 |





Atlas Copco Air Compressors
Atlas Sasakura Fresh Water Generator