Additional information
| Nominal Size (mm) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 220 MM, 270 MM, 300 MM, 350 MM, 420 MM, 490 MM, 570 MM |
| Flange Diameter (D) | 155 MM, 175 MM, 185 MM, 210 MM, 250 MM, 280 MM, 330 MM |
| Pitch Circle Diameter (PCD / C) | 120 MM, 140 MM, 150 MM, 175 MM, 210 MM, 240 MM, 290 MM |
| Bolt Holes (n × d) | 4 X 19 MM, 8 X 19 MM, 8 X 23 MM, 12 X 23 MM |
| Flange Thickness (t) | 16 MM, 18 MM, 20 MM, 22 MM |
| Overall Height (H) | 270 MM, 300 MM, 310 MM, 355 MM, 415 MM, 470 MM, 565 MM |
| Weight (kg) | 17.9, 26.1, 29.8, 44.8, 69.8, 96.3, 158 |





Alfa Laval Fresh Water Generator
CATERPILLAR Marine Diesel Engine