Additional information
| Nominal Size (mm) | 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 |
|---|---|
| Face-to-Face Length (L) | 43 mm, 46 mm, 52 mm, 56 mm |
| Flange Diameter (D) | 120 mm, 155 mm, 175 mm, 200 mm, 220 mm, 250 mm, 280 mm |
| PCD | 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 210 mm, 240 mm |
| Bolt Holes (n × d) | 4 × 15 mm, 4 × 19 mm, 8 × 19 mm, 8 × 23 mm |
| Flange Thickness (t) | 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm |




