Additional information
| Nominal Size (mm) | 200, 250, 300, 450 |
|---|---|
| Pressure Rating | 10K |
| Face-to-Face Length (L) | 210 mm, 230 mm, 250 mm, 280 mm |
| Flange Diameter (D) | 330 mm, 400 mm, 445 mm, 565 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD) | 290 mm, 355 mm, 400 mm, 510 mm |
| Bolt Holes (n × d) | 12 × 23 mm, 12 × 25 mm, 16 × 25 mm, 20 × 25 mm |
| Flange Thickness (t) | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Overall Height (H) | 470 mm, 520 mm, 570 mm, 720 mm |




