Additional information
| Nominal Size (mm) | 50, 65, 80, 100, 125 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 100MM, 150 MM, 130 MM, 170 MM |
| Flange Diameter (D) | 130 MM, 155 MM, 180 MM, 200 MM, 235 MM |
| Pitch Circle Diameter (PCD / C) | 105 MM, 130 MM, 145 MM, 165 MM, 200 MM |
| Bolt Holes (n × d) | 4 X 15 MM, 4 X 19 MM, 8 X 19 MM, 8 X 19 MM |
| Flange Thickness (t) | 16 MM, 18 MM, 20 MM |
| Overall Height (H) | 240 MM, 255 MM, 265 MM, 310 MM, 330 MM |
| Weight (kg) | 12.9, 18.2, 23.3, 33.5, 46.5 |




