Additional information
| Nominal Size (mm) | 15, 20, 25, 32, 40 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 130 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm |
| Flange Diameter (D) | 95 mm, 100 mm, 120 mm, 135 mm, 140 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD) | 70 mm, 75 mm, 90 mm, 100 mm, 105 mm |
| Bolt Holes (n × d) | 4 × 13 mm, 4 × 15 mm |
| Flange Thickness (t) | 14 mm, 16 mm, 18 mm |
| Overall Height (H) | 180 mm, 190 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm, 185 mm, 195 mm, 205 mm, 215 mm, 225 mm |




