Additional information
| Nominal Size (mm) | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 450 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 350 mm, 400 mm, 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 1050 mm |
| Flange Diameter (D) | 210 mm, 250 mm, 280 mm, 330 mm, 400 mm, 445 mm, 490 mm, 565 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD) | 175 mm, 210 mm, 240 mm, 290 mm, 355 mm, 400 mm, 445 mm, 510 mm |
| Bolt Holes (n × d) | 8 × 19 mm, 8 × 23 mm, 12 × 23 mm, 12 × 25 mm, 16 × 25 mm, 20 × 25 mm |
| Flange Thickness (t) | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm |




Atlas Sasakura Fresh Water Generator