Additional information
| Nominal Size (mm) | 50, 65, 80, 100 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L1) | 100 mm, 115 mm, 130 mm, 150 mm, 120 mm, 130 mm, 140 mm, 160 mm |
| Flange Diameter (D) | 130 mm, 155 mm, 180 mm, 200 mm, 155 mm, 175 mm, 185 mm, 210 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD / C) | 105 mm, 130 mm, 145 mm, 165 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 175 mm |
| Bolt Holes (n × d) | 4 × 15 mm, 4 × 19 mm, 8 × 19 mm |
| Flange Thickness (t) | 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm |
| Overall Height (H) | 240 mm, 255 mm, 265 mm, 310 mm, 250 mm, 260 mm, 265 mm, 300 mm |





Atlas Sasakura Fresh Water Generator
Atlas Copco Air Compressors