Additional information
| Nominal Size (mm) | 50, 65, 80, 100 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 210 mm, 250 mm, 280 mm, 340 mm |
| Flange Diameter (D) | 130 mm, 155 mm, 180 mm, 200 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD / C) | 105 mm, 130 mm, 145 mm, 165 mm |
| Bolt Holes (n × d) | 4 × 15 mm, 4 × 19 mm, 8 × 19 mm |
| Flange Thickness (t) | 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Overall Height (H) | 220 mm, 240 mm, 260 mm, 300 mm |
| Weight (kg) | 13.5, 18.6, 23.5, 34 |




