Additional information
| Nominal Size (mm) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 210 MM, 250 MM, 280 MM, 340 MM, 410 MM, 480 MM, 570 MM |
| Flange Diameter (D) | 130 MM, 155 MM, 180 MM, 200 MM, 235 MM, 265 MM, 320 MM |
| Pitch Circle Diameter (PCD / C) | 105 MM, 130 MM, 145 MM, 165 MM, 200 MM, 230 MM, 280 MM |
| Bolt Holes (n × d) | 4 X 15 MM, 4 X 19 MM, 8 X 19 MM, 8 X 199 MM, 8 X 23 MM |
| Flange Thickness (t) | 16 MM, 18 MM, 20 MM, 24 MM |
| Overall Height (H) | 270 MM, 300 MM, 310 MM, 360 MM, 390 MM, 445 MM, 530 MM |
| Weight (kg) | 14.8, 21.3, 27.6, 40.4, 57.4, 80.9, 139 |




