Additional information
| Nominal Size (mm) | 150, 200, 250, 300 |
|---|---|
| Pressure Rating | 5K, 10K |
| Face-to-Face Length (L) | 178 mm, 190 mm, 210 mm, 230 mm, 250 mm |
| Flange Diameter (D) | 280 mm, 330 mm, 400 mm, 445 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD) | 240 mm, 290 mm, 355 mm, 400 mm |
| Bolt Holes (n × d) | 8 × 23 mm, 12 × 23 mm, 12 × 25 mm, 16 × 25 mm |
| Flange Thickness (t) | 22 mm, 24 mm, 26 mm |
| Overall Height (H) | 420 mm, 470 mm, 520 mm, 570 mm |




