Additional information
| Nominal Size (mm) | 50, 65, 80, 100 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 210 mm, 250 mm, 280 mm, 340 mm, 220 mm, 270 mm, 300 mm, 350 mm |
| Flange Diameter (D) | 130 mm, 155 mm, 180 mm, 200 mm, 155 mm, 175 mm, 185 mm, 210 mm |
| Pitch Circle Diameter (PCD / C) | 105 mm, 130 mm, 145 mm, 165 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 175 mm |
| Bolt Holes (n × d) | 4 × 15 mm, 4 × 19 mm, 8 × 19 mm |
| Flange Thickness (t) | 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm |
| Overall Height (H) | 270 mm, 300 mm, 310 mm, 360 mm, 285 mm, 305 mm, 315 mm, 370 mm |
| Weight (kg) | 14.8, 21.3, 27.6, 40.4, 16, 20, 23, 33 |





Alfa Laval Fresh Water Generator
CATERPILLAR Marine Diesel Engine