Additional information
| Nominal Size (mm) | 150, 200, 250, 300 |
|---|---|
| Flange-to-Flange Length (L) | 178 MM, 190 MM, 210 MM, 230 MM, 250 MM |
| Flange Diameter (D) | 280 MM, 330 MM, 400 MM, 445 MM |
| Pitch Circle Diameter (PCD / C) | 240 MM, 290 MM, 355 MM, 400 MM |
| Bolt Holes (n × d) | 8 X 23 MM, 12 X 23 MM, 12 X 25 MM, 16 X 25 MM |
| Flange Thickness (t) | 22 MM, 24 MM, 26 MM |
| Overall Height (H) | 420 MM, 470 MM, 520 MM, 570 MM |




